Otoinfo – Yamaha Gear 125 menjadi salah satu pilihan menarik bagi mereka yang mencari skutik compact yang bisa dipercaya untuk berbagai kebutuhan.
Dengan harga yang bersahabat, motor ini menawarkan kemampuan dan fitur yang cukup menggiurkan.

Otoinfo – Yamaha Gear 125 menjadi salah satu pilihan menarik bagi mereka yang mencari skutik compact yang bisa dipercaya untuk berbagai kebutuhan.
Dengan harga yang bersahabat, motor ini menawarkan kemampuan dan fitur yang cukup menggiurkan.
Dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, Gear 125 hadir dalam dua varian, yakni S Version dan Standard.
Sementara S Version mengusung konsep elegan dengan warna Matte Blue dan Matte Red, serta desain jok coklat yang menambah kesan elegan, varian Standard menampilkan konsep aktif dengan lima pilihan warna yang menarik seperti Dull Blue, Orange Green, Cyan Yellow, Black Navy, dan Red Grey.
Motor ini memiliki dimensi yang kompak dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 1.870mm x 685 mm x 1060 mm.
Mesinnya berkapasitas 124,96 cc dengan tenaga sebesar 7,0 kW/8000 rpm. Fitur menarik lainnya adalah Stop & Start System yang membuat mesin mati saat berhenti lebih dari 5 detik dan kembali menyala saat tuas gas diputar.
Sistem pengapian menggunakan Transistor Controlled Ignition (TCI) dan dilengkapi dengan Electric Power Socket untuk mengisi daya gadget pengendara.
Berikut simulasi DP dan cicilan untuk Gear 125 per Desember 2023:
Yamaha Gear 125 S – Rp18.920.000
| DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,800,000 | 2,001,000 | 1,475,000 | 1,168,000 | 984,000 | 896,000 |
| 3,300,000 | 1,948,000 | 1,441,000 | 1,144,000 | 965,000 | 882,000 |
| 3,700,000 | 1,907,000 | 1,416,000 | 1,127,000 | 953,000 | 872,000 |
| 4,200,000 | 1,854,000 | 1,383,000 | 1,104,000 | 934,000 | 857,000 |
| 4,600,000 | 1,815,000 | 1,360,000 | 1,089,000 | 923,000 | 850,000 |
Yamaha Gear 125 Standard – Rp18.205.000
| DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,900,000 | 2,084,000 | 1,535,000 | 1,215,000 | 1,024,000 | 933,000 |
| 3,400,000 | 2,031,000 | 1,501,000 | 1,191,000 | 1,005,000 | 918,000 |
| 3,900,000 | 1,981,000 | 1,471,000 | 1,170,000 | 990,000 | 907,000 |
| 4,400,000 | 1,938,000 | 1,444,000 | 1,152,000 | 975,000 | 894,000 |
| 4,800,000 | 1,897,000 | 1,419,000 | 1,135,000 | 962,000 | 885,000 |
Dengan DP yang dimulai dari Rp2 jutaan, pembeli dapat memilih cicilan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Otoinfo.

Sign in to your account