Otoinfo.id – Hari ini (13/2), berakhir sesi tes pra musim MotoGP 2022 di Mandalika, Indonesia. Tes Pra Musim MotoGP 2022 telah berakhir dengan Pol Espargaro dan Repsol Honda tercepat pada hari ketiga di sirkuit Mandalika, Indonesia.
Adapun Juara dunia 2020 Joan Mir absen hari ini karena “masalah pencernaan”, mengalami beberapa sakit perut dan muntah. Dokter Michele Zasa mencurigai bentuk keracunan makanan yang merepotkan tetapi cukup ringan dan Joan akan diobati untuk saat ini. Meskipun beberapa anggota tim Suzuki diisolasi kemarin setelah gagal tes PCR, Suzuki menyatakan bahwa “dengan gejalanya saat ini, dan diagnosis dari Dr. Zasa, tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa joan Mir positif Covid.”.
Hasil Tes Pramusim Final hari ini. Lunapi
| 2022 OFFICIAL MANDALIKA MOTOGP TEST – SUNDAY (FINAL) | ||||||
| RIDER | NAT | TEAM | TIME | LAP | ||
| 1 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1m 31.06s | 10/38 |
| 2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.014s | 77/79 |
| 3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.325s | 11/51 |
| 4 | ^15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.356s | 68/69 |
| 5 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.376s | 13/57 |
| 6 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.417s | 27/46 |
| 7 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.418s | 18/78 |
| 8 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.428s | 42/82 |
| 9 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.514s | 64/68 |
| 10 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.543s | 16/75 |
| 11 | ^7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.560s | 71/73 |
| 12 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.605s | 7/50 |
| 13 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.627s | 88/91 |
| 14 | ˅3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.733s | 52/74 |
| 15 | ˅2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.810s | 19/78 |
| 16 | ˅2 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.830s | 19/62 |
| 17 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.841s | 10/42 |
| 18 | ˅2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.855s | 15/38 |
| 19 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.950s | 19/35 |
| 20 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.484s | 10/18 |
| 21 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.800s | 39/42 |
| 22 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.989s | 22/61 |
| 23 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +3.836s | 3/7 |
source by crash.net
https://www.otoinfo.id/simak-harga-terbaru-bbm-2022-seluruh-indonesia/
https://www.otoinfo.id/astra-motor-yogyakarta-hadirkan-program-cinta-dari-ahass-apa-tuh/
https://www.otoinfo.id/tes-mandalika-2022-hari-kedua-brad-binder-tercepat-5-pabrikan-masuk-5-besar/
https://www.otoinfo.id/wajib-tau-ini-tips-dan-trik-parkir-mobil-matic/

