Otoinfo – Nicolo Bulega menutup hari pertama uji coba World Superbike di Jerez dengan catatan waktu tercepat, menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1:39 detik. Dengan waktu 1:38.731, Bulega memimpin sesi uji coba yang berlangsung pada hari pertama ini.
Andrea Iannone mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu 1:39.181, sementara Scott Redding, yang kembali mengendarai Ducati Panigale V4 R setelah absen pada 2021, menempati posisi ketiga, memastikan dominasi Ducati di tiga posisi teratas.
Garrett Gerloff tampil impresif dengan Kawasaki di posisi keempat, hanya sedikit lebih cepat dari Axel Bassani yang mengendarai Bimota, yang menempati posisi kelima. Danilo Petrucci berada di urutan keenam, diikuti oleh Xavi Vierge di posisi ketujuh, meski tanpa rekan setimnya, Iker Lecuona, yang absen dalam uji coba kali ini.
Alvaro Bautista, juara bertahan, berada di posisi kedelapan, diikuti oleh Sam Lowes di posisi kesembilan, sementara Alex Lowes melengkapi sepuluh besar.
Berikut hasil lengkap uji coba World Superbike Jerez pada hari pertama:
Hasil Uji Coba WorldSBK Jerez | Rabu | 17:00
Pos | Pembalap | Negara | Tim WorldSBK | Superbike | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.731 |
2 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:39.181 |
3 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:39.280 |
4 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.332 |
5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:39.463 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.548 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.916 |
8 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:40.135 |
9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:40.207 |
10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:40.270 |
11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.293 |
12 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.368 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.452 |
14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.871 |
15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.989 |
16 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.276 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.296 |
18 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.308 |
19 | Borja Gomez | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.525 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.591 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:41.715 |
22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.728 |
23 | Sylvain Guintoli | FRA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:42.787 |
Dengan Bulega memimpin, uji coba hari berikutnya akan memberikan kesempatan bagi para pembalap untuk melakukan penyesuaian dan menguji lebih banyak pengaturan motor sebelum musim 2025 dimulai.
