Otoinfo.id – Jorge Martin dari tim Pramac Ducati berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Indonesia 2024 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. Dengan waktu 1 menit 29,088 detik, Martin mengungguli semua pebalap lainnya, membuktikan kehebatannya di lintasan. Sesi kualifikasi kali ini berlangsung dramatis, di mana banyak pebalap mengalami insiden terjatuh, termasuk Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi, pebalap dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, terjatuh di tikungan 16, namun berhasil bangkit dan mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu +0,535 detik dari Martin. Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech3 mengisi posisi ketiga dengan selisih +0,583 detik. Francesco Bagnaia, juara bertahan, harus puas di posisi keempat setelah mengalami kesulitan mencatatkan waktu terbaiknya, walaupun musim lalu ia berhasil meraih kemenangan setelah memulai dari posisi ke-13.
Di posisi kelima, Enea Bastianini juga menunjukkan performa yang baik, diikuti oleh Fabio Quartararo yang menempati posisi keenam. Ini menjadi kali pertama Quartararo memulai dari barisan kedua sejak MotoGP Indonesia 2023. Johann Zarco memberikan kejutan dengan menempati posisi ketujuh, setelah sebelumnya menjadi pebalap tercepat di sesi kualifikasi Q1. Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli melengkapi sepuluh besar, masing-masing di posisi kedelapan dan kesembilan. Sementara itu, Maverick Viñales, satu-satunya pebalap dari Aprilia yang masuk sepuluh besar, mengisi posisi kesepuluh.
Marc Marquez mengalami hari yang kurang beruntung, terjatuh dua kali pada sesi Q2, di tikungan 15 dan 10. Akibatnya, pebalap Gresini Racing ini harus memulai balapan dari posisi keduabelas tanpa mencatatkan waktu.
Berikut adalah hasil lengkap kualifikasi MotoGP Indonesia 2024:
| Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 1’29.088s | – |
| 2 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +0.535s | |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +0.583s | |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +0.657s | |
| 5 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.704s | |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.760s | |
| 7 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +0.854s | |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +0.875s | |
| 9 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +1.019s | |
| 10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1.330s | |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.436s | |
| 12 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | No Time |
Kualifikasi 1:
| Pos | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’30.11s | |
| 14 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 1’30.243s | |
| 15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’30.293s | |
| 16 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 1’30.385s | |
| 17 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 1’30.395s | |
| 18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’30.43s | |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1’30.582s | |
| 20 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 1’30.698s | |
| 21 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’31.086s |
Dengan hasil ini, para pebalap kini bersiap untuk sprint race yang berlangsung hari ini, di mana persaingan dipastikan akan semakin ketat!
