Otoinfo.id – Drama seru dan penuh kejutan mewarnai MotoGP Inggris 2025, dan kali ini yang jadi headline bukan Marc Marquez atau Fabio Quartararo, tapi Marco Bezzecchi. Yup, pembalap yang baru pindah ke Aprilia ini sukses mencetak kemenangan pertamanya bareng tim Noale dalam kondisi yang bisa dibilang, chaos banget.
Balapan sempat restart gara-gara insiden masif yang melibatkan Alex Marquez, Morbidelli, dan Aleix Espargaro. Oli tercecer di lintasan bikin bendera merah berkibar, dan seluruh rider dikasih kesempatan kedua. Setelah itu? Wah, Silverstone bagaikan panggung teater, penuh plot twist.
Quartararo sempat tampil dominan dengan jarak aman 4,5 detik dari Bezzecchi. Tapi sayang, device ride-height belakang Yamaha nya ngadat dan nyangkut di posisi rendah. Fabio udah usaha keras, bahkan injak rem buat ngelepasin, tapi akhirnya harus menyerah dan parkir motor di pinggir lintasan. Ngenesnya, dia sampai duduk lemas di garis start-finis, ngeliatin motornya yang “ngambek”.

Nah, di tengah kekacauan itu, Bezzecchi tetap tenang kayak di pantai. Dia manfaatin situasi dan mengamankan posisi terdepan dari kejaran Johann Zarco (Honda), yang juga tampil solid banget. Ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi juga “napas segar” buat Aprilia yang lagi diterpa spekulasi seputar Jorge Martin.
Marc Marquez juga tampil garang setelah sempat melebar dan nyungsep ke posisi 8. Tapi dia comeback luar biasa dan finis ketiga, mengalahkan Morbidelli di lap terakhir dalam duel yang bikin jantung deg-degan.
Banyak yang taruhan pakai ban depan soft di suhu dingin (16°C), termasuk Bezzecchi, Quartararo, dan Zarco. Sementara yang pakai medium, kayak Bagnaia dan Marc, agak kesulitan jaga ritme, bahkan Bagnaia sampai jatuh dan terlihat emosional banget pas balik ke pit.
Banyak drama dan kejadian di luar prediksi di musim ini. Semakin menarik nih MotoGP 2025 untuk di ikuti. Simak terus beritanya di Oto Info ya. Bravo.
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
| 1 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 2:01.686 | 38:16.037 |
| 2 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 2:01.169 | +4.088 |
| 3 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 2:01.743 | +5.929 |
| 4 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 2:01.591 | +5.946 |
| 5 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 2:01.134 | +6.024 |
| 6 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 2:01.119 | +7.109 |
| 7 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 2:01.107 | +7.398 |
| 8 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 2:01.303 | +7.729 |
| 9 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 2:01.086 | +8.584 |
| 10 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 2:01.647 | +9.764 |
| 11 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 2:01.727 | +10.320 |
| 12 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 2:00.767 | +11.318 |
| 13 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 2:02.421 | +16.175 |
| 14 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 2:02.245 | +16.262 |
| 15 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 2:02.441 | +16.312 |
| 16 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 2:04.109 | +31.641 |
| 17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 2:02.070 | +38.225 |
| 18 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 2:03.551 | +40.488 |
| 19 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 2:03.985 | +48.884 |
| NC | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 2:29.904 | DNF |
| NC | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 2:03.794 | DNF |
| NC | ESP | Aleix Espargaro | HRC | 2:16.686 | DNF |
