Otoinfo – Mobil low multi purpose vehicle (LMPV) bekas seperti Daihatsu Xenia semakin diminati oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Faktor utama yang menjadikan LMPV bekas sebagai pilihan favorit adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil baru, serta kapasitas kabin yang luas dan mampu menampung hingga 7 penumpang.
Artikel ini akan membahas secara rinci daftar harga LMPV bekas dari berbagai merek per Juli 2024, serta keunggulan dan tips memilih LMPV bekas yang tepat untuk Anda.
1. Daihatsu Xenia (2010-2023)
Daihatsu Xenia dikenal sebagai salah satu LMPV paling populer di Indonesia. Dengan harga bekas mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 283 juta, Xenia menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi bahan bakar, perawatan yang mudah, dan jaringan layanan purna jual yang luas. Berikut adalah kisaran harga Daihatsu Xenia bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2010 | 75 juta – 90 juta |
2011 | 80 juta – 95 juta |
2012 | 85 juta – 100 juta |
2013 | 90 juta – 105 juta |
2014 | 95 juta – 110 juta |
2015 | 100 juta – 120 juta |
2016 | 110 juta – 130 juta |
2017 | 120 juta – 140 juta |
2018 | 130 juta – 160 juta |
2019 | 140 juta – 180 juta |
2020 | 150 juta – 200 juta |
2021 | 160 juta – 220 juta |
2022 | 170 juta – 250 juta |
2023 | 180 juta – 283 juta |
2. Toyota Avanza (2009-2023)
Toyota Avanza adalah rival utama Daihatsu Xenia di segmen LMPV. Dengan harga bekas mulai dari Rp 81 juta hingga Rp 331 juta, Avanza menawarkan kenyamanan dan performa yang baik serta nilai jual kembali yang tinggi. Berikut adalah kisaran harga Toyota Avanza bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2009 | 81 juta – 95 juta |
2010 | 85 juta – 100 juta |
2011 | 90 juta – 105 juta |
2012 | 95 juta – 110 juta |
2013 | 100 juta – 115 juta |
2014 | 105 juta – 120 juta |
2015 | 110 juta – 130 juta |
2016 | 120 juta – 140 juta |
2017 | 130 juta – 150 juta |
2018 | 140 juta – 170 juta |
2019 | 150 juta – 190 juta |
2020 | 160 juta – 210 juta |
2021 | 170 juta – 230 juta |
2022 | 180 juta – 260 juta |
2023 | 190 juta – 331 juta |
3. Wuling Confero (2018-2023)
Wuling Confero hadir sebagai pendatang baru di pasar LMPV dan berhasil menarik perhatian dengan harga yang kompetitif dan fitur yang lengkap. Harga bekas Wuling Confero berkisar antara Rp 90 juta hingga Rp 139 juta. Berikut adalah kisaran harga Wuling Confero bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2018 | 90 juta – 100 juta |
2019 | 95 juta – 110 juta |
2020 | 100 juta – 120 juta |
2021 | 110 juta – 130 juta |
2022 | 120 juta – 135 juta |
2023 | 125 juta – 139 juta |
4. Nissan Grand Livina (2009-2019)
Selain Daihatsu Xenia, ada juga Nissan Grand Livina yang dikenal dengan kenyamanan berkendara yang baik dan desain yang elegan. Harga bekas Grand Livina berkisar antara Rp 89 juta hingga Rp 214 juta. Berikut adalah kisaran harga Nissan Grand Livina bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2009 | 89 juta – 95 juta |
2010 | 92 juta – 100 juta |
2011 | 95 juta – 105 juta |
2012 | 98 juta – 110 juta |
2013 | 100 juta – 115 juta |
2014 | 105 juta – 120 juta |
2015 | 110 juta – 130 juta |
2016 | 120 juta – 140 juta |
2017 | 130 juta – 150 juta |
2018 | 140 juta – 180 juta |
2019 | 150 juta – 214 juta |
5. Honda Mobilio (2014-2023)
Honda Mobilio menawarkan performa mesin yang tangguh dan desain yang sporty. Harga bekas Mobilio berkisar antara Rp 126 juta hingga Rp 210 juta. Berikut adalah kisaran harga Honda Mobilio bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2014 | 126 juta – 140 juta |
2015 | 130 juta – 145 juta |
2016 | 135 juta – 150 juta |
2017 | 140 juta – 160 juta |
2018 | 150 juta – 170 juta |
2019 | 160 juta – 180 juta |
2020 | 170 juta – 190 juta |
2021 | 180 juta – 200 juta |
2022 | 190 juta – 205 juta |
2023 | 200 juta – 210 juta |
6. Suzuki Ertiga (2013-2023)
Selain Daihatsu Xenia, ada juga Suzuki Ertiga yang terkenal dengan kenyamanan berkendara dan efisiensi bahan bakar. Harga bekas Ertiga berkisar antara Rp 116 juta hingga Rp 281 juta. Berikut adalah kisaran harga Suzuki Ertiga bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2013 | 116 juta – 130 juta |
2014 | 120 juta – 135 juta |
2015 | 125 juta – 140 juta |
2016 | 130 juta – 150 juta |
2017 | 140 juta – 160 juta |
2018 | 150 juta – 170 juta |
2019 | 160 juta – 180 juta |
2020 | 170 juta – 200 juta |
2021 | 180 juta – 220 juta |
2022 | 190 juta – 250 juta |
2023 | 200 juta – 281 juta |
7. Mitsubishi Xpander (2017-2023)
Mitsubishi Xpander menawarkan desain yang modern dan fitur canggih. Harga bekas Xpander berkisar antara Rp 169 juta hingga Rp 310 juta. Berikut adalah kisaran harga Mitsubishi Xpander bekas:
Tahun | Harga Bekas (Rp) |
---|---|
2017 | 169 juta – 180 juta |
2018 | 180 juta – 200 juta |
2019 | 190 juta – 220 juta |
2020 | 200 juta – 240 juta |
2021 | 210 juta – 260 juta |
2022 | 220 juta – 280 juta |
2023 | 230 juta – 310 juta |
Memilih LMPV bekas dapat menjadi solusi tepat untuk kebutuhan mobilitas keluarga dengan anggaran yang lebih terjangkau.
